Skocz do zawartości
Forum

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o opinie co te wyniki oznaczają przy prawidłowym poziomie żelaza. Dziękuję

Leukocyty 6,4 tys/µl 4,0 10,0 N
Erytrocyty 4,6 mln/µl 3,7 5,1 N
Hemoglobina 11,2 g/dl 12,0 16,0 L
Hematokryt 36 % 37 47 L
MCV 80 fl 80 99 N
MCH 24 pg 27 35 L
MCHC 30,7 g/dl 32,0 37,0 L
Płytki krwi 252 tys/µl 140 440 N
RDW-CV 15,2 % 11,6 14,8 H
PDW 12,3 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,4 fl 9,0 13,0 N
P-LCR 28,7 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 4,45 tys/µl 2,50 7,00 N
Limfocyty 1,19 tys/µl 1,00 3,50 N
Monocyty 0,65 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,12 tys/µl 0,10 0,50 N
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 0,1 N
Neutrofile 69,0 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 18,5 % 20,0 45,0 L
Monocyty 10,1 % 4,1 11,0 N
Eozynofile 1,9 % 1,0 7,0 N
Bazofile 0,3 % 0,0 2,0 N
Glukoza Glukoza 117,0 mg/dl 70,0 99,0 H
żelazo 68 norma 33-190)

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...