Skocz do zawartości
Forum

Morfologia- pomoc w interpretacji


akirama

Rekomendowane odpowiedzi

Mógłby ktoś zerknąć na te wyniki?
Czy mogą one świadczyć o jakiejś infekcji? Zmagam się z problemami trawiennymi. Brałam też klindamycynę (candida?)

Leukocyty 5,0 tys/µl (3,8- 10,0 )N
Erytrocyty 4,48 mln/µl (3,70- 5,10) N
Hemoglobina 12,3 g/dl (12,0- 16,0) N
Hematokryt 39 % (37- 47) N
MCV 88 fl (80- 99) N
MCH 28 pg (27- 35) N
MCHC 31,3 g/dl (32,0- 37,0) L
Płytki krwi 270,0 tys/µl (140- 440) N
RDW-CV 12,7 % (11,6- 14,8) N
PDW 12,9 fl (9,0- 17,0) N
MPV 10,3 fl (9,0- 13,0) N
P-LCR 27,5 % (13,0- 43,0) N
Neutrofile 2,26 tys/µl (2,50- 7,00) L
Limfocyty 2,24 tys/µl (1,00- 3,50) N
Monocyty 0,29 tys/µl (0,20- 1,00) N
Eozynofile 0,11 tys/µl (0,10- 0,50) N
Bazofile 0,1 tys/µl (0,0- 0,1) N
Neutrofile 45,6 % (40,0- 70,0) N
Limfocyty 45,2 % (20,0- 45,0) H
Monocyty 5,8 % (4,0- 12,0 ) N
Eozynofile 2,2 % (1,0- 5,0) N
Bazofile 1,2 % (0,0- 2,0) N
OB 4 mm/h (0- 20) N
Żelazo 96 µg/dl (50,0- 170,0) N
ALT 6 U/l (0- 55) N
Bilirubina całkowita 0,8 mg/dl (0,30- 1,20) N

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...