Skocz do zawartości
Forum

krew


ciepla

Rekomendowane odpowiedzi

Mam anemie? Prosze o intr.wyników morfologii krwi.
WBC 4,99 |4,0-10
NEU 1,74 |2,5-5
NEU% 34,9 |45-70
LYM 2,12 |1,5-3,5
LYM% 42,5% | 20-45
MONO 0,46 |0,2-0,8
MONO% 9,2% | 3-8
EOS 0,66 | 0,04-0,40
EOS% 13,2% | 1-5
BASO 0,01 |0,020-0,100
BASO% 0,2% | 0.0-1.0
RBC 4,26 |3,7 -5,1
HGB 12 |12- 16
HCY 35,4% |37-47
MCV 83,1 | 77-95
MCHC 33,9 | 32-36
MCH 28,2 |27-34
PLTP 367 |150-450
RDW-SD 39,6 |38,4-47,7
RDW-CV 13,4% |12,4-15,1
PDW 14| 9-17
MPV 11,1 |9,6-12
P-LCR 33,9% PCT 0,42%

Odnośnik do komentarza

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...